PKBS SEMESTER ( 1 ) TAHUN 1M |
BIL | NAMA | 华 1 | 华 2 | 国语 | 英语 | 数学 | 科学 | 总分 | 名次 |
1 | ASHRAUF ASHREEN TAN 陈 传 良 | 83 | 83 | 84 | 84 | 71 | 89 | 494 | 17 |
2 | ASSROLL 亚 士 罗 | 71 | 54 | 63 | 68 | 49 | 66 | 371 | 32 |
3 | AUDREY AURORA 偶 雅 丽 | 82 | 69 | 61 | 94 | 64 | 83 | 453 | 22 |
4 | AVRIL 爱 微 丽 | 89 | 93 | 96 | 89 | 84 | 95 | 546 | 5 |
5 | CAE VIVIAN 微 微 恩 | 86 | 95 | 100 | 80 | 79 | 84 | 524 | 9 |
6 | CHARLIE NG JING XUAN 吴 敬 轩 | 95 | 95 | 75 | 94 | 82 | 99 | 540 | 7 |
7 | CHELVY WONG CHEL YEE 黄 巧 宜 | 80 | 81 | 89 | 81 | 61 | 93 | 485 | 19 |
8 | DARREN SHU QI SHENG 苏 琦 胜 | 77 | 79 | 52 | 57 | 41 | 83 | 389 | 29 |
9 | DEEDRE 嫡 帝 | 97 | 92 | 90 | 91 | 76 | 98 | 544 | 6 |
10 | ER YUN FEI 余 允飞 | 83 | 72 | 63 | 72 | 61 | 77 | 428 | 27 |
11 | GEACE SOH EN YI 苏 恩 仪 | 97 | 94 | 82 | 94 | 87 | 98 | 552 | 3 |
12 | GLIFTON HO KWAN CHERN 何 冠 辰 | 95 | 92 | 69 | 67 | 77 | 96 | 496 | 16 |
13 | ISMAIL ABDULLAH 一 丝 麻 儿 | 82 | 83 | 50 | 79 | 62 | 81 | 437 | 26 |
14 | JANEEVA 佳 妮 娃 | 77 | 87 | 95 | 95 | 79 | 91 | 524 | 9 |
15 | JOEL EVEKLY 杰 儿 | 75 | 77 | 75 | 84 | 81 | 88 | 480 | 20 |
16 | KELDEON NOEL TAN 陈 克 兰 | 85 | 70 | 54 | 49 | 53 | 62 | 373 | 31 |
17 | KELVIN TAN KOK YUEN 陈 国 源 | 63 | 68 | 44 | 60 | 31 | 42 | 308 | 34 |
18 | KONG JIA ZHE 江 佳 哲 | 83 | 80 | 74 | 66 | 63 | 83 | 449 | 23 |
19 | MAY CHONG LI XIN 张 俪 馨 | 93 | 82 | 59 | 81 | 69 | 85 | 469 | 21 |
20 | MCAURIEL ELEA 爱 丽 雅 | 69 | 62 | 54 | 73 | 71 | 59 | 388 | 30 |
21 | MUHAMMAD AIMAN 艾 曼 | 90 | 85 | 82 | 84 | 90 | 80 | 511 | 11 |
22 | NAJIBAH 娜 吉 芭 | 90 | 90 | 100 | 92 | 92 | 95 | 559 | 1 |
23 | NUR DIANA FITIRIYAH 努 狄 安 娜 | 85 | 89 | 81 | 87 | 68 | 91 | 501 | 14 |
24 | NUR SYAFIQAH 雪 比 卡 | 67 | 53 | 56 | 36 | 34 | 57 | 303 | 35 |
25 | NUR SYAZWINA HIEW 谢 微 娜 | 63 | 71 | 90 | 78 | 62 | 74 | 438 | 25 |
26 | NUR SYIFA AZZAH 努 西 花 | 95 | 94 | 71 | 95 | 82 | 92 | 529 | 8 |
Ng Mei Tee
Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia
Pelawat: